Table A-2. Predicted cancer risks for the health-conservative exposure
scenario based on EPA methodology.
Predicted Oral Oral Inhalation EPA
concentration intake cancer cancer total cancer
Receptor location Chemical (mg/L) (mg/kg-d) risk risk risk
250 feet west of LLNL
Maximum chloroform
concentration
PCE 6.2x10-3 1.8x10-4 9x10-6 6x10-7 1x10-5
TCE 2.6x10-1 7.4x10-3 8x10-5 1x10-4 2x10-4
Chloroform 5.5x10-2 1.6x10-3 1x10-5 1x10-4 1x10-4
1,1-DCE 1.0x10-2 2.9x10-4 2x10-4 3x10-4 5x10-4
Carbon 7.9x10-3 2.3x10-4 3x10-5 3x10-5 6x10-5
tetrachloride Sum = 9x10-4
Maximum TCE, 1,1-
DCE, and carbon
tetrachloride
concentrations
PCE 5.2x10-2 1.5x10-3 8x10-5 5x10-6 8x10-5
TCE 4.7x10-1 1.3x10-2 1x10-4 2x10-4 3x10-4
Chloroform 2.0x10-2 5.7x10-4 3x10-6 5x10-5 5x10-5
1,1-DCE 2.4x10-2 6.7x10-4 4x10-4 8x10-4 1x10-3
Carbon 1.8x10-2 5.3x10-4 7x10-5 7x10-5 1x10-4
tetrachloride Sum = 2x10-3
Maximum PCE
concentration
PCE 2.7x10-1 7.7x10-3 4x10-4 3x10-5 4x10-4
TCE 6.2x10-2 1.8x10-3 2x10-5 2x10-5 4x10-5
Chloroform 8.2x10-3 2.3x10-4 1x10-6 2x10-5 2x10-5
1,1-DCE 1.4x10-2 4.0x10-4 2x10-4 5x10-4 7x10-4
Carbon 1.1x10-2 3.1x10-4 4x10-5 4x10-5 8x10-5
tetrachloride Sum = 1x10-3
1 mile west of LLNL
Maximum chloroform
concentration
PCE 5.9x10-3 1.7x10-4 9x10-6 6x10-7 9x10-6
TCE 2.4x10-1 6.9x10-3 8x10-5 9x10-5 2x10-4
Chloroform 4.9x10-2 1.4x10-3 9x10-6 1x10-4 1x10-4
1,1-DCE 1.0x10-2 2.9x10-4 2x10-4 3x10-4 5x10-4
Carbon 7.9x10-3 2.3x10-4 3x10-5 3x10-5 6x10-5
tetrachloride Sum = 9x10-4
Maximum TCE, 1,1-
DCE, and carbon
tetrachloride
concentrations
PCE 5.2x10-2 1.5x10-3 8x10-5 5x10-6 8x10-5
TCE 3.8x10-1 1.1x10-2 1x10-4 1x10-4 3x10-4
Chloroform 1.7x10-2 4.9x10-4 3x10-6 4x10-5 4x10-5
1,1-DCE 2.2x10-2 6.4x10-4 4x10-4 8x10-4 1x10-3
Carbon 1.8x10-2 5.0x10-4 7x10-5 7x10-5 1x10-4
tetrachloride Sum = 2x10-3
Maximum PCE
concentration
PCE 2.1x10-1 6.0x10-3 3x10-4 2x10-5 3x10-4
TCE 5.8x10-2 1.7x10-3 2x10-5 2x10-5 4x10-5
Chloroform 7.3x10-3 2.1x10-4 1x10-6 2x10-5 2x10-5
1,1-DCE 1.5x10-2 4.2x10-4 2x10-4 5x10-4 7x10-4
Carbon 1.1x10-3 3.3x10-4 4x10-5 4x10-5 9x10-5
tetrachloride Sum = 1x10-3
2 miles west of LLNL
Maximum chloroform
concentration
PCE 6.1x10-3 1.7x10-4 9x10-6 6x10-7 9x10-6
TCE 2.3x10-1 6.6x10-3 7x10-5 9x10-5 2x10-4
Chloroform 4.5x10-2 1.3x10-3 8x10-6 1x10-4 1x10-4
1,1-DCE 1.0x10-2 2.9x10-4 2x10-4 3x10-4 5x10-4
Carbon 7.9x10-3 2.3x10-4 3x10-5 3x10-5 6x10-5
tetrachloride Sum = 9x10-4
Maximum TCE, 1,1-
DCE, and carbon
tetrachloride
concentrations
PCE 4.9x10-2 1.4x10-3 7x10-5 5x10-6 8x10-5
TCE 3.4x10-1 9.7x10-3 1x10-4 1x10-4 2x10-4
Chloroform 1.6x10-2 4.6x10-4 3x10-6 4x10-5 4x10-5
1,1-DCE 2.0x10-2 5.6x10-4 3x10-4 7x10-4 1x10-3
Carbon 1.5x10-2 4.4x10-4 6x10-5 6x10-5 1x10-4
tetrachloride Sum = 1x10-3
Maximum PCE
concentration
PCE 1.7x10-1 4.9x10-3 2x10-4 2x10-5 3x10-4
TCE 5.6x10-2 1.6x10-3 2x10-5 2x10-5 4x10-5
Chloroform 6.9x10-3 2.0x10-4 1x10-6 2x10-5 2x10-5
1,1-DCE 1.3x10-2 3.8x10-4 2x10-4 5x10-4 7x10-4
Carbon 1.1x10-3 3.0x10-4 4x10-5 4x10-5 8x10-5
tetrachloride Sum = 1x10-3
UCRL-AR-109105